Resultados finales del IX Campeonato Nacional de Ajedrez
Image

Este sábado 24 de octubre concluyó el IX Campeonato Nacional de Ajedrez, con la participación de competidores de las provincias de Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.
Como vemos en las tablas que se muestran, la UCI obtuvo el tercer y octavo lugar en la clasificación masculina, y el tercer y décimo en la clasificación femenina.
Los resultados finales del evento los mostramos a continuación:
| Clasificación Final Masculino | |||||
| Lugar | Título | Nombre | Elo | CES | Pts. |
| 1 | FM | Lennis Martínez Ramírez | 2409 | UG | 6 |
| 2 | FM | Jorge León Oquendo | 2404 | FCF-C | 5 |
| 3 | Fernando Núñez Rocio | 2161 | UCI | 4½ | |
| 4 | Ariel Suárez Cabo | 2109 | UA | 4 | |
| 5 | José Luis Mojena Tejeda | 2097 | UNAH | 3½ | |
| 6 | FM | Ladislao Rodríguez Turino | 2279 | UC | 3 |
| 7 | Carlos Rafael Núñez Cruz | 0 | UHO | 1½ | |
| 8 | Reynier Bauta Camejo | 2037 | UCI | ½ | |
| Clasificación Final Femenino | |||||
| Lugar | Título | Nombre | Elo | CES | Pts |
| 1 | WFM | Yaniela Forgas Moreno | 2172 | FCF-SCU | 9 |
| 2 | Olivia Zaldívar Pino | 2020 | UC | 7½ | |
| 3 | WFM | Yoana González Ochoa | 2130 | UCI | 7 |
| 4 | Lietis Alarcón Vázquez | 2056 | FCF-HOL | 6½ | |
| 5 | WFM | Seidy Pages Román | 2020 | UCCFD | 5 |
| 6 | DianaBolaños Elis | 0 | ISP-MAT | 3½ | |
| 7 | Ana LuisaPérez O´Farril | 0 | UNAH | 2½ | |
| 8 | Viviane Díaz Iglesias | 0 | UG | 1½ | |
| 9 | Aylen González Padrón | 0 | UA | 1½ | |
| 10 | Marian Gabriela Huguet Walton | 0 | UCI | 1 | |
